Auction Results: Mecum’s Spring Classic Corvette Sales Total $6.7 Million

0
2331

Auction Results: Mecums Spring Classic Corvette Sales Total $6.7 Million

Mecum’s Collector Car Auction wrapped up their 23rd Annual Spring Classic in Indianapolis on Sunday. Over the five day sale, we witnessed 194 Corvettes crossing the auction block with 128 of those cars selling. Sales for Corvettes totaled $6,720,550 and the sales success rate was 66%.

The high sale for the auction goes to the 1963 Harley Earl Corvette that fetched $925,000. GM had presented the unique 1 of 1 Corvette to the former head of GM Style and father of the Corvette as a retirement gift. Second on the list is the 1966 Bergen Johnson Corvette racecar. Nicknamed “Eight Ball”, the Corvette has a storied racing history. Restored by Kevin MacKay, the Corvette sold for $305,000. Rounding out the top 3 was a 1967 Convertible that has just 17,800 original, documented miles. Selling for $225,000, this unrestored, unmolested Survivor is powered by the L71 427/435 Tri Power V8 and features awards and certificates from Bloomington, the NCRS and is a Triple Crown Award winner.

Other Corvettes of notable interest include a 1968 Corvette L88 Coupe which sold for $150,000, a 1972 Corvette Convertible with an LT1 350/255 hp and factory air sold for $106,000, and a 1967 COPO Convertible powered by 427/400hp and coupled to an automatic transmission sold for $130,000.

Here is the full results list of Corvettes at Mecum’s Spring Classic:

Lot Year Model High Bid Sold Price
W196 1953 Corvette Kit Replica 350 CI, Auto $25,500
S44.1 1954 Corvette Convertible Auto $62,000
F126 1956 Corvette Convertible 265/225 HP, 4-Speed $44,000
S151 1956 Corvette Resto Mod 401/850 HP, 6-Speed, $120,000
S237 1957 Corvette 579E Airbox 283/283 HP, 4-Speed $250,000
W298.1 1958 Corvette Convertible 283 CI, 4-Speed $81,000
S70 1958 Corvette Resto Mod 350/400 HP, 6-Speed $100,000
S109 1958 Corvette Convertible 283/290 HP, FI, 4-Speed $90,000
S170.1 1958 Corvette Convertible 283 CI, 4-Speed $76,000
S181 1958 Corvette Convertible FI 283 CI 4-Speed $89,500
S205 1958 Corvette Convertible 283/290 HP, 4-Speed $76,500
S279 1958 Corvette Resto Mod 350 CI, Auto $115,000
S288 1958 Corvette Convertible 283/290HP, 4-Speed $90,000
S301.1 1958 Corvette Convertible 350 CI TPI, 4-Speed $45,000
W173 1959 Corvette Convertible 283/230 HP, Auto $60,000
F253 1959 Corvette Resto Mod 415 HP, Auto $84,000
S59 1959 Corvette Convertible 283/230 HP $46,000
S159 1959 Corvette Convertible 283/290 HP, 4-Speed $86,500
T269 1960 Corvette Convertible 283 CI, Auto $52,500
T90 1961 Corvette Convertible 283 CI, Auto $55,000
F38 1961 Corvette Convertible 283/270 HP, 4-Speed $53,000
T187 1962 Corvette Convertible 327 CI $52,500
S62 1962 Corvette Convertible 327/360 HP, 4-Speed $77,500
W243 1963 Corvette Grand Sport D&D Replica 502 CI, $40,000
T27 1963 Corvette Coupe 327/360 HP $61,000
T50 1963 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $35,000
T185 1963 Corvette Coupe 327/340 HP $58,500
T199.1 1963 Corvette Coupe 327/340 HP, 4-Speed $88,000
T246 1963 Corvette Convertible 350 CI, 4-Speed $38,500
F132 1963 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed $33,000
F272 1963 Corvette Roadster 327/300 HP, 4-Speed $40,000
F280 1963 Corvette Coupe 327/340 HP $90,000
S66 1963 Corvette Coupe 327/360 HP, 4-Speed $106,000
S116 1963 Corvette 327/300 HP, 4-Speed $925,000
U81 1963 Corvette Convertible 327/360 HP FI $135,000
W316 1964 Corvette Convertible 327/365 HP, 4-Speed $38,500
F162 1964 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed $38,000
F204 1964 Corvette 2-Door 327/375 HP, 4-Speed $52,500
S9 1964 Corvette Coupe 327/300 HP, 4-Speed $44,750
S87 1964 Corvette Convertible 327 CI, 4-Speed $35,000
S284 1964 Corvette Convertible No Info
U105.1 1964 Corvette No Info
T126 1965 Corvette Coupe 327/350 HP, 4-Speed $77,000
F59 1965 Corvette Convertible 327/365 HP $52,000
F73 1965 Corvette Convertible 396/425 HP, 4-Speed $76,000
F179 1965 Corvette Coupe 327/375 HP, 4-Speed $73,500
F200 1965 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed $57,000
F277 1965 Corvette Coupe 327/365 HP, 4-Speed $37,000
F292 1965 Corvette Coupe 327/365 HP, 4-Speed $46,000
F322 1965 Corvette Coupe 327/365 HP, 4-Speed $40,000
S26 1965 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $53,500
U27 1965 Corvette Convertible 327/365 HP, 4-Speed $55,000
U51 1965 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed No Info
T78 1966 Corvette Convertible 350 HP, 4-Speed $70,000
T217 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $41,000
T238 1966 Corvette 427/425 HP $52,000
T285 1966 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed $45,000
T292 1966 Corvette Convertible 425/425 HP $65,000
T311.1 1966 Corvette 2-Door $70,000
F128 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $41,000
F146 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $33,000
F160 1966 Corvette Convertible 4-Speed $44,000
F165.2 1966 Corvette Convertible 350 HP, 4-Speed $55,500
F207 1966 Corvette Coupe 327/300 HP $69,000
F320 1966 Corvette 327/300 HP, Auto $65,000
F329 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $40,250
S17 1966 Corvette Convertible 327/350 HP $53,000
S46 1966 Corvette 427 Roadster 427/390 HP, 4-Speed $88,000
S50 1966 Corvette Convertible 427/390 HP, 4-Speed $74,000
S140 1966 Corvette Coupe Bergen & Johnson 427/425 HP $305,000
S144 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $50,000
S190 1966 Corvette Convertible 427/390 HP, Auto $85,000
S226 1966 Corvette Coupe 427/425 HP, 4-Speed $70,000
S259 1966 Corvette Convertible 427 CI, 4-Speed $85,000
S312 1966 Corvette Coupe 427 CI, 4-Speed $57,000
U104 1966 Corvette Convertible 427/425 HP, 4-Speed $110,000
W300 1967 Corvette Roadster 427/500 HP, 6-Speed $87,500
T181 1967 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $60,000
F71 1967 Corvette Convertible 327/300 HP $52,000
F98 1967 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-Speed $56,500
F180.1 1967 Corvette Convertible 435 HP, 4-Speed $100,000
F214 1967 Corvette Convertible 427/435 HP, 4-Speed $225,000
S104 1967 Corvette COPO Convertible 427/400 HP, Auto $130,000
S135 1967 Corvette Convertible 427/400 HP, 4-Speed $155,000
S157 1967 Corvette Coupe 427/435 HP, 4-Speed $70,000
S261 1967 Corvette Convertible 427/390 HP, Auto $88,000
S263 1967 Corvette Convertible 327/300 HP, Auto $38,000
U69 1967 Corvette Convertible 427/390 HP, 4-Speed $72,000
W225.1 1968 Corvette Convertible 427 CI, 4-Speed $36,000
T202.1 1968 Corvette Convertible 350/370 HP $30,000
T284 1968 Corvette Coupe 327/350 HP, 4-Speed $20,000
T329 1968 Corvette Convertible CANCELLED LOT $16,500
F129 1968 Corvette Convertible 327/300 HP, Auto $23,500
S174 1968 Corvette L88 Coupe 427/430 HP, 4-Speed $150,000
S253 1968 Corvette L89 Convertible 427/435 HP, 4-Speed $55,000
S316 1968 Corvette Convertible 427/390 HP, Auto $38,250
S330 1968 Corvette Convertible 427 CI, 4-Speed $25,000
W229.1 1969 Corvette Convertible 427/390 HP, 4-Speed $27,000
T14 1969 Corvette Coupe 427 CI $36,000
T255.1 1969 Corvette Coupe 427/435 HP, 4-Speed $80,000
T287 1969 Corvette Convertible 400 HP, 4-Speed $29,000
F119 1969 Corvette Coupe 350/350 HP, 4-Speed $30,000
F140 1969 Corvette Convertible 427/400 HP, 4-Speed $48,000
F209 1969 Corvette Convertible 427/400 HP, 4-Speed $85,000
S42 1969 Corvette Convertible 427/400 HP, 4-Speed $73,000
S331 1969 Corvette Convertible 427/390 HP , 4-Speed $27,500
F52 1970 Corvette Coupe 350/370 HP, 4-Speed $41,000
F74 1970 Corvette Convertible 350/300 HP, 4-Speed $22,500
F187 1970 Corvette 454/390 HP, 4-Speed $28,750
S184 1970 Corvette Coupe 350/350 HP, 4-Speed $27,000
T159 1971 Corvette Coupe 454/365 HP, Auto $28,000
T289 1971 Corvette Convertible 454/365 HP, Auto $38,000
F39 1971 Corvette $18,000
F137 1971 Corvette Coupe 350/330 HP, 4-Speed $28,000
U103 1971 Corvette LT-1 Coupe 350/330 HP, 4-Speed $17,000
T166 1972 Corvette Custom 327/350, 4-Speed $16,500
T252 1972 Corvette Coupe 454/365 HP, 4-Speed $29,000
T271.1 1972 Corvette ZR1 Coupe 350/255 HP, 4-Speed $200,000
F32 1972 Corvette Coupe 350 CI, Auto $18,000
F40 1972 Corvette Convertible 350 CI, 4-Speed $20,000
S163 1972 Corvette Convertible 350/255 HP, 4-Speed $106,000
U82 1972 Corvette LT1 Convertible, 350/255 HP $77,500
T91 1973 Corvette Stingray 350/300 HP, Auto $22,500
T270 1973 Corvette Coupe 350 CI, Auto $56,500
F151 1973 Corvette Hot Rod 388/400 HP, 5-Speed $29,250
W128 1974 Corvette Coupe 350/200 HP, Auto $11,500
W133 1974 Corvette 350/350 HP $10,500
T134 1974 Corvette Coupe 350 CI, 4-Speed $9,500
T161 1974 Corvette Coupe 454 CI, Auto $11,750
T174 1974 Corvette Convertible 350 CI, Auto $15,000
T330 1974 Corvette $16,000
U62 1974 Corvette Convertible 454 CI, 4-Speed $23,000
W36.1 1975 Corvette Convertible Auto $8,200
T270.2 1975 Corvette Convertible 350 CI, 4-Speed $18,000
F18 1975 Corvette 350 HP $9,500
T20 1976 Corvette 350 CI $11,500
U118 1976 Corvette T-Tops 454, 5-Speed $35,000
W286.1 1977 Corvette $7,500
T13 1978 Corvette 350 CI $9,000
T100 1978 Corvette Indy Pace Car $14,500
T121 1978 Corvette Pace Car 350 CI, Auto $17,500
T178 1978 Corvette Coupe 350 CI, 4-Speed $9,750
U137 1978 Corvette Pace Car 350 CI $13,000
T26 1979 Corvette T-Top 350 CI, Auto $19,000
F31 1979 Corvette Convertible 350 CI , Auto $9,500
U80 1979 Corvette 350/275 HP $7,500
U129 1979 Corvette 3-Speed $8,500
T106 1980 Corvette Coupe 350 CI, Auto $10,500
T141 1980 Corvette Coupe 350 CI, Auto $11,000
T152 1980 Corvette 2-Door 350 CI, Auto $12,500
T177 1980 Corvette 350 CI, Auto $9,000
T244 1980 Corvette Coupe L82 350/230 HP Auto, 4 Miles $42,000
W3 1981 Corvette Coupe 350/185 HP, Auto $7,500
T16 1981 Corvette 350 CI $10,500
F305.1 1981 Corvette Coupe 350/185 HP, Auto $10,000
T75 1982 Corvette 2-Door Auto No Info
T86 1984 Corvette Coupe 4-Speed $6,600
W177 1986 Corvette Coupe 350/285 HP, 4-Speed Auto $14,500
W320 1986 Corvette Convertible Indy Pace Car Auto $10,250
T15.1 1986 Corvette 2-Door 350/250 HP, Auto $12,500
T95 1986 Corvette Pace Car 350 HP, Auto $9,500
F178 1986 Corvette Convertible 350/235 HP, Auto $15,000
T29 1987 Corvette Convertible 350 CI, 4-Speed $10,000
W153 1988 Corvette Convertible 350/240 HP, Auto $15,500
F216.1 1988 Corvette 350/245 HP, 4-Speed Auto $20,500
F30 1990 Corvette Coupe 350/250 HP, 6-Speed $13,500
S45 1990 Corvette ZR1 375 HP, 6-Speed $33,000
W245 1992 Corvette Coupe Auto $12,500
U41 1992 Corvette $8,000
T320 1993 Corvette Convertible $10,500
F92 1993 Corvette Coupe 350/300 HP, 6-Speed $20,000
T150.1 1994 Corvette 2-Door 350/300 HP, Auto $15,000
T160 1994 Corvette Coupe 6-Speed $12,000
U58 1994 Corvette Coupe 6-Speed $27,500
T76 1996 Corvette Coupe Auto $15,250
T76.1 1996 Corvette Coupe Auto $15,250
F208 1996 Corvette Grand Sport Convertible LT4 $43,000
F83 1997 Corvette Coupe $19,500
F36 2000 Corvette Coupe 345 HP $19,000
F96 2000 Corvette GTR Coupe 382/465 HP, 6-Speed $30,000
U96 2000 Corvette Convertible 350 CI, Auto $17,000
T209 2001 Corvette Z06 6-Speed $50,000
F94.1 2001 Corvette Aat Conversion 6-Speed $40,000
W191 2002 Corvette Z06 346/405 HP, 6-Speed $20,500
T319 2003 Corvette $51,000
F226 2003 Corvette C5R #50 Race Car No Info
F227 2003 Corvette C5R #53 Race Car No Info
S94.1 2004 Corvette CRC Conversion 346/350 HP, Auto $110,000
W13 2005 Corvette 327 CI, 6-Speed $22,000
T192 2006 Corvette Convertible 400 HP, 6-Speed $36,000
F258 2006 Corvette Coupe 402/575 HP, 6-Speed Auto $37,000
T61 2007 Corvette Indy 500 Pace Car, 6-Speed $42,000
T171 2007 Corvette Convertible, 6-Speed Auto $35,000
S35 2007 Corvette Z06 427/505 HP $44,000
U190 2007 Corvette 800 HP, 6-Speed $26,000
T44 2008 Corvette Coupe 430 HP, 6-Speed Auto $32,500
T62 2008 Corvette Z06 505 HP $49,000
T156.1 2008 Corvette Coupe $31,500
T211 2009 Corvette Coupe 430 HP, 6-Speed Auto $45,000
F54 2009 Corvette Convertible 430 HP $44,000
 
  Total Sales $6,720,550
 
  Total 194
  Sold 128
  No Sales 66
  Sales % 66%


Source:
Mecum Collector Car Auction

Related:
[VIDEO] Harley Earl’s 1963 Corvette Sells for $925,000
Corvette Auction Results: Mecum Kansas City

 



-