Mecum’s 2009 Kissimmee Auction Corvette Sales Top $3.95 Million

0
1968

1957 Corvette Roadster

The 2009 Mecum Kissimmee Auction was without a doubt a success with 160 Corvettes crossing the block over the 3 day event. Corvette sales totaled $3.95 million and with 82 Corvettes sold, Mecum’s Corvette sellers enjoyed a 51% success ratio. We also enjoyed the new facilities which allowed Mecum to move in-doors and create a much more visitor friendly event.

Six Corvettes crossed the $100,000 threshold with the 1963 Corvette Z06 “Gulf One” racer bringing in $1.05 million. Second on the list was another race car, the 1969 L88 COPO Convertible, which sold for $305,000. Rounding out the top three was a 1957 Corvette powered by a 283 ci fuelie that sold for $250,000.

There were bargains to be had as well during the weekend. Two numbers matching 1966 Corvettes powered by 427/425 big blocks sold for $52,000 and $55,000. Bob McDorman sold the last C5 convertible, a 2004 Commemorative Edition with just 2600 miles for $32,500. Also on our good buy list was a 1973 Corvette Coupe driver that sold for $10,000.

Here is the SOLD list from Mecum’s Kissimmee auction:

Lot Year Model Sold Price
T34 1966 Corvette Coupe 427/390 HP, 4-speed Manual $62,000
T94 1996 Corvette Coupe $9,000
T99 1993 Corvette Coupe $7,500
T106 1974 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $6,200
T107 1968 Corvette Coupe 427/390 HP, 4-speed Manual $20,000
T110 1966 Corvette Coupe 427/425 HP, 4-speed Manual $47,000
T111 1961 Corvette Convertible 350 CI, 4-speed Manual $30,000
T112 1971 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $12,500
T113 1971 Corvette Convertible 454/365 HP, 4-speed Manual $33,000
T114 2004 Corvette Convertible $25,000
T126 1968 Corvette 327/300 HP, 3-speed $25,500
T129 1992 Corvette Convertible $16,000
T139 2000 Corvette Coupe Lingenfelter, 346/650+ HP Twin Turbo $34,500
T145 1959 Corvette Convertible 283/230 HP, Automatic $54,000
T166 1964 Corvette Convertible 350/310 HP, Automatic $35,000
T167 1978 Corvette Coupe Pace Car Replica, 350 CI, Automatic $13,250
T170 1996 Corvette Callaway Coupe 383/435 HP, LT-1 Supernatural $16,000
T188 1958 Corvette Convertible 283/230 HP $60,000
T196 2001 Corvette $21,750
F10 1994 Corvette Coupe 350/300 HP, 6-speed Manual $12,000
F23 1971 Corvette Coupe 454/365 HP, Automatic $19,000
F49 1988 Corvette Convertible 350/240 HP, 4-Speed Automatic $11,750
F63 1976 Corvette Coupe 350/400 HP L-82, 4-speed Automatic $11,500
F91 1973 Corvette Coupe 454/275 HP, 4-Speed $24,500
F92 1990 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $12,000
F101 1979 Corvette Coupe 1 of 2,357 made, L-82 $12,000
F116 1987 Corvette Callaway Coupe 350/345 HP Twin-Turbo $14,000
F121 1969 Corvette Convertible 427/435 HP, 4-speed $40,500
F123 1978 Corvette Coupe 350 CI, 4-speed, Silver Anniversary $11,000
F139 1973 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $10,000
F143 1958 Corvette Convertible 283/270 HP, Dual Quad, 4-speed $64,500
F151 1972 Corvette Convertible 350/200 HP, Automatic $24,000
F154 1971 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $20,000
F155 1972 Corvette Coupe 454 CI, 4-Speed $29,500
F156 1966 Corvette Coupe 427/425 HP, 4-Speed Manual $125,000
F165 1965 Corvette Convertible 27/350 HP $53,000
F201 1966 Corvette Convertible 327/300 HP, 4-speed $46,000
F235 1964 Corvette Stingray Coupe 454 CI w/ Blower, 4-Speed $47,000
F237 1975 Corvette Convertible 350 CI, Automatic $23,000
F246 1963 Corvette Coupe 327/340 HP 4-Speed $62,000
F250 1970 Corvette Convertible 350/370 HP LT-1, 4-Speed $37,000
F258 1992 Corvette Coupe Special Chevrolet Color Test Car $29,500
F259 2004 Corvette Coupe Next to the Last C5 Corvette Made $32,000
F260 1998 Corvette Convertible Pilot Car #6 $29,000
F262 1997 Corvette Coupe LS1, 6-Speed Manual, VIN #007 $22,500
F263 1986 Corvette Convertible 5.7L, Automatic $35,000
F264 1987 Corvette Convertible 350 CI, Automatic, 238 Actual Miles $21,000
F265 1984 Corvette Coupe 350 CI, Automatic, 781 Actual Miles $14,500
F266 2004 Corvette Convertible Last C5 Convertible, 2,600 Miles $32,500
F268 1984 Corvette Coupe Owned by Jim Gilmore $12,500
F270 2002 Corvette Convertible Indy Track Car #40 $32,500
S1 1973 Corvette $18,500
S24 1962 Corvette Convertible 350 CI, 4-speed Manual $42,000
S25 1981 Corvette Coupe 350 CI, Automatic $10,000
S30 1982 Corvette T-top 350 CI, Automatic $11,500
S31 1962 Corvette Convertible 327/340 HP, 4-Speed $60,000
S37 1968 Corvette Convertible 327/300 HP, Automatic $25,500
S45 1965 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-speed $55,000
S66 1966 Corvette Coupe 427/390 HP, 4-Speed $100,000
S94 1962 Corvette Convertible 327/340 HP, 4-speed Manual $67,000
S96 1966 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $65,000
S98 1957 Corvette Convertible 283/283 HP, 3-Speed $102,500
S99 2001 Corvette Convertible 350/350 HP, Automatic $25,000
S105 1962 Corvette Convertible 327/340 HP, 4-Speed $62,500
S109 1967 Corvette Convertible 327/350 HP, 4-Speed $56,500
S110 1963 Corvette Z06 Coupe Gulf One Race Car $1,050,000
S121 1961 Corvette Convertible $75,000
S123 1954 Corvette Convertible 235/150 HP 3-Carb Blue Flame $80,000
S124 1962 Corvette Convertible 327/250 HP, 4-speed Manual $46,000
S137 1966 Corvette Convertible 425 HP $78,500
S138 1957 Corvette Convertible 283/283 HP Fuelie, 4-Speed $250,000
S142 1969 Corvette L88 Convertible Race Car, 1 of 1 COPO $305,000
S153 1967 Corvette Convertible 427/400 HP Tri Power, 4-speed $112,500
S162 1959 Corvette $62,000
S166 1986 Corvette Convertible 350/235 HP, Automatic, Pace Car $20,000
S182 1992 Corvette Coupe $11,000
S184.1 1974 Corvette Convertible 4-speed $15,000
S186.1 1975 Corvette Coupe $11,500
S187 1994 Corvette Coupe 6-speed Manual $10,500
S188.1 1978 Corvette Coupe $11,000
S218 1966 Corvette Coupe 427/425 HP, 4-speed Manual $55,000
S230.1 1966 Corvette Coupe 427/425 HP $52,000


Mecum Auction’s next event will be held indoors at Kemper Arena in Kansas City, MO on March 20th and 21st.


Source:
Mecum Auction

Related:
[VIDEO] Gulf One 1963 Corvette Z06 Sells for $1.05 Million
[VIDEO] Auction Results: 1969 Corvette L88 COPO Racer
[VIDEO] Auction Results: The Last C5 Corvette Convertible Sells for $32,500

Technorati Tags:
| | | | | | | | | | |



-