The 11th Annual Mecum High Performance Auction was held at the Pheasant Run Resort in St. Charles, Illinois over the weekend of October 6th-8th and Corvettes were well represented. Over 100 Corvettes were included, from a 1954 convertible through a 2003 Z06 Corvette in the 700+ car auction and Corvette sales totaled $2.7 million.
The high sale went to a 1967 Bloomington Gold 427/435 Convertible sold for $204,750 which includes the sales commission. A 1969 L-88 Corvette sold for $194,250 and the third highest sale of $183,750 went to another Bloomington Gold certified 1967 427/435 Sunfire Yellow Convertible.
Here are the Corvette Results from the Mecum High Performance Auction:
| Lot # | Year | Model | Color | High Bid | Sale Price |
| F226 | 1954 | Corvette | Blue | $85,050 | |
| S228 | 1956 | Corvette | Blue | $92,400 | |
| S80 | 1957 | Corvette | Green | $95,000 | |
| F106.1 | 1959 | Corvette | Blue | $35,700 | |
| F224 | 1959 | Corvette | Black | $66,150 | |
| S96 | 1960 | Corvette | Red | $74,550 | |
| S123 | 1960 | Corvette | Black | $99,750 | |
| S65 | 1961 | Corvette | White | $77,000 | |
| U148 | 1961 | Corvette | Red | $39,000 | |
| F195 | 1962 | Corvette | Red | $60,000 | |
| F216 | 1962 | Corvette | Maroon | $59,588 | |
| F227 | 1962 | Corvette | Red | $57,750 | |
| S99 | 1962 | Corvette | White | $120,000 | |
| S140 | 1962 | Corvette | White | $85,000 | |
| S231.1 | 1962 | Corvette | White | $74,025 | |
| F127 | 1963 | Corvette | Red | $47,250 | |
| F263 | 1963 | Corvette | Red | $62,500 | |
| S170 | 1963 | Corvette | Red | $103,950 | |
| S171.1 | 1963 | Corvette | Blue | $67,500 | |
| S201 | 1963 | Corvette | Red | $76,650 | |
| S280 | 1963 | Corvette | Silver/Blue | $47,250 | |
| S162 | 1964 | Corvette Big Tank | Tan | $80,000 | |
| S269 | 1964 | Corvette | Red | $38,000 | |
| U91 | 1964 | Corvette | White | $41,000 | |
| F165 | 1965 | Corvette | Silver | $60,900 | |
| F175 | 1965 | Corvette | Red | $68,000 | |
| F191 | 1965 | Corvette | Maroon | $50,000 | |
| F203 | 1965 | Corvette | Maroon | $60,000 | |
| F265 | 1965 | Corvette | Red | $57,750 | |
| S39 | 1965 | Corvette | Silver | $72,000 | |
| S103 | 1965 | Corvette | Red | $120,000 | |
| S216 | 1965 | Corvette | Black | $75,750 | |
| U77 | 1965 | Corvette | White | $41,000 | |
| U78 | 1965 | Corvette | Red | $46,000 | |
| F121.1 | 1966 | Corvette | Green | $52,500 | |
| F137 | 1966 | Corvette | Blue | $72,000 | |
| F266 | 1966 | Corvette | Yellow | $27,825 | |
| S125 | 1966 | Corvette | Black | $131,250 | |
| S156 | 1966 | Corvette | White | $71,400 | |
| S170.1 | 1966 | Corvette | Maroon | $88,000 | |
| S175 | 1966 | Corvette | Black | $70,000 | |
| F254 | 1967 | Corvette | Yellow | $42,000 | |
| S44 | 1967 | Corvette | Maroon | $65,625 | |
| S69 | 1967 | Corvette | Blue | $67,500 | |
| S82 | 1967 | Corvette | Silver | $120,000 | |
| S91 | 1967 | Corvette | Yellow | $183,750 | |
| S98 | 1967 | Corvette | Red | $105,000 | |
| S120 | 1967 | Corvette | Blue | $204,750 | |
| S134 | 1967 | Corvette | Blue | $94,500 | |
| S171 | 1967 | Corvette | Red | $150,000 | |
| S172 | 1967 | Corvette | Yellow | $125,000 | |
| S173 | 1967 | Corvette | Red | $120,000 | |
| S36 | 1968 | Corvette | Red | $28,000 | |
| S270 | 1968 | Corvette | Blue | $39,000 | |
| U83.1 | 1968 | Corvette | Red | $28,000 | |
| F261 | 1969 | Corvette | Black | $42,000 | |
| S86 | 1969 | Corvette L-88 | Gold | $194,250 | |
| S191 | 1969 | Corvette | White | $45,000 | |
| S232 | 1969 | Corvette | Orange | $37,800 | |
| U83 | 1969 | Corvette | Gold | $28,000 | |
| F240 | 1970 | Corvette | Yellow | $52,500 | |
| F270 | 1970 | Corvette | Gray | $17,063 | |
| S273 | 1970 | Corvette | Red | $33,075 | |
| F241 | 1971 | Corvette | Orange | $92,000 | |
| S19 | 1971 | Corvette | Blue | $24,675 | |
| S24 | 1971 | Corvette | Red | $21,525 | |
| F64 | 1972 | Corvette | White | $22,575 | |
| U94 | 1972 | Corvette | Silver | $45,150 | |
| U104 | 1972 | Corvette | Yellow | $9,750 | |
| F268 | 1973 | Corvette | Blue | $26,250 | |
| U133 | 1973 | Corvette | Silver | $9,000 | |
| U159 | 1973 | Corvette | Gold | $26,500 | |
| F76 | 1974 | Corvette | White | $18,638 | |
| U34 | 1974 | Corvette | White | $7,400 | |
| F72 | 1975 | Corvette | Silver | $8,800 | |
| F242 | 1975 | Corvette | Silver | $44,100 | |
| U168 | 1975 | Corvette | Orange | $10,500 | |
| U112 | 1977 | Corvette | Red | “$8,500 | |
| U139 | 1977 | Corvette | White | $9,300 | |
| F12 | 1978 | Corvette | Oyster | $13,125 | |
| F269 | 1978 | Corvette | Silver | $13,650 | |
| S233 | 1978 | Corvette | Silver | $24,675 | |
| F3 | 1979 | Corvette | Black | $7,250 | |
| U115 | 1981 | Corvette | Maroon | $8,400 | |
| U152 | 1981 | Corvette | Silver | $8,700 | |
| F47 | 1982 | Corvette | Blue | $14,963 | |
| U131 | 1984 | Corvette | Silver | $5,550 | |
| F248 | 1986 | Corvette | Black | $13,125 | |
| U1 | 1986 | Corvette | Silver | $10,250 | |
| U26.1 | 1986 | Corvette | Red | $11,025 | |
| F278 | 1990 | Corvette | White | $5,550 | |
| U53 | 1990 | Corvette | Red | $14,175 | |
| U98 | 1990 | Corvette | Burgundy | $16,275 | |
| F116.1 | 1992 | Corvette | White | $21,000 | |
| F276 | 1993 | Corvette | Black | $12,750 | |
| S287 | 1995 | Corvette | Red | $20,000 | |
| U128.1 | 1995 | Corvette | Aqua | $13,000 | |
| F79 | 1996 | Corvette LT-1 | Purple | $18,375 | |
| F103 | 1996 | Corvette | Blue | $38,000 | |
| F101 | 1999 | Corvette Mallett | Red | $39,000 | |
| U119 | 2003 | Corvette Z06 | Yellow | $30,900 | |
| Total Corvette Sales: | $2,760,952 | ||||


